Teste: mudanças entre as edições
De bROWiki Arquivo
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class=" | === Livros de Culinária === | ||
! colspan=" | Para conseguir kits de culinária, alguns ingredientes e livros de culinária, basta falar com os [[NPC]]s '''Cozinheiros Auxiliares'''. | ||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7472 Livro de Culinária Nível 1}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12041|item=Pernas de Gafanhoto Fritas}} | |||
| | |||
{{Item List |id=940 |item=Perna de Gafanhoto|num=5}} | |||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} | |||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} | |||
| [[FOR]] || 5% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12056|item=Sopa de Tinta de Lula e Ovos de Sapo}} | |||
| {{Item |id= | | | ||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=908|item=Ovas de Sapo|num=10}} | |||
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}} | |||
| [[ | | [[AGI]] || 3% || 1% | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12051|item=Garras de Caranguejo no Vapor}} | |||
| {{Item |id= | | | ||
{{Item List |id=503|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Amarela</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=10}} | |||
{{Item List |id=960|item=Garra de Crustáceo|num=10}} | |||
| [[ | | [[VIT]] || 5% || 0% | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12046|item=Chá de Ervas com Uvas}} | |||
| {{ | | | ||
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=2}} | |||
{{Item List |id=514|item=Uva|num=3}} | |||
| [[INT]] || 0% || 5% | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12061|item=Suco de Uva e Mel}} | |||
| {{Item |id= | | | ||
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=514|item=Uva|num=2}} | |||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} | |||
| [[ | | [[DES]] || 2% || 2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12066|item=Caudas de Macaco Fritas}} | |||
| | | | ||
{{Item List |id=942|item=Cauda de Yoyo|num=5}} | |||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} | |||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} | |||
| | | [[SOR]] || 3% || 2% | ||
| | |} | ||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7473 Livro de Culinária Nível 2}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12042|item=Palmípede Temperado}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}} | |||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=10}} | |||
{{Item List |id=918|item=Pata Pegajosa|num=20}} | |||
| | {{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} | ||
| | | [[FOR]] || 5% || 0% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12057|item=Macarrão Liso}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=3}} | |||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} | ||
| | | [[AGI]] || 3% || 1% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12052|item=Frutos do Mar Sortidos}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=951|item=Nadadeira|num=5}} | |||
{{Item List |id=956|item=Guelra|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=10}} | ||
| | | [[VIT]] || 5% || 0% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12047|item=Chá Vermelho de Outono}} | |||
| | | | ||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=10}} | |||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}} | |||
{{Item List |id=510|item=Erva Azul|num=5}} | |||
| | | [[INT]] || 0% || 5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12062|item=Bolo-Mousse de Chocolate}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=539|item=Pedaço de Bolo|num=1}} | |||
{{Item List |id=736|item=<span style="color: ForestGreen;">Prato de Porcelana</span>|num=2}} | |||
| | {{Item List |id=7182|item=Cacau|num=10}} | ||
| | | [[DES]] || 2% || 2% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12067|item=Suco Misto}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=531|item=Suco de Maçã|num=3}} | |||
{{Item List |id=533|item=Suco de Uva|num=1}} | |||
{{Item List |id=534|item=Suco de Cenoura|num=2}} | |||
| | {{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=2}} | ||
| | | [[SOR]] || 3% || 2% | ||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7474 Livro de Culinária Nível 3}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12043|item=Bife Bombástico}} | |||
| | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=4}} | |||
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} | |||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=7286|item=<span style="color: ForestGreen;">Pimenta Vermelha</span>|num=5}} | ||
| | {{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | ||
| [[FOR]] || 5% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12058|item=Queijo Gratinado com Tentáculos}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num=10}} | |||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}} | |||
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | ||
| | | [[AGI]] || 3% || 1% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12053|item=Sopa de Ostra}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=20}} | |||
{{Item List |id=961|item=Concha|num=10}} | |||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | ||
| | | [[VIT]] || 5% || 0% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12048|item=Chá de Ervas e Mel}} | |||
| | | | ||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}} | |||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}} | |||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | |||
| | | [[INT]] || 0% || 5% | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12063|item=Salada de Frutas}} | |||
| | |||
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=5}} | |||
{{Item List |id=513|item=<span style="color: ForestGreen;">Banana</span>|num=5}} | |||
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=578|item=Morango|num=5}} | ||
| | {{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | ||
| [[DES]] || 2% || 2% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12068|item=Batata Doce Frita}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=633|item=Batata Assada|num=1}} | |||
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num=10}} | |||
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | ||
| | | [[SOR]] || 4% || 2% | ||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7475 Livro de Culinária Nível 4}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12044|item=Bife Marinado com Ervas}} | |||
| | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carnes</span>|num=5}} | |||
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=3}} | |||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=2}} | |||
| | {{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=3}} | ||
| | {{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | ||
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=1}} | |||
| [[FOR]] || 5% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12059|item=Macarrão Frio de Lutie}} | |||
| | |||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=3}} | |||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=7066|item=Cubo de Gelo|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=10}} | ||
| [[AGI]] || 3% || 1% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12054|item=Água-Viva Temperada}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num=30}} | |||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}} | |||
{{Item List |id=7194|item=Grama|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=20}} | ||
| [[VIT]] || 5% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12049|item=Vinho de Frutas de Morroc}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=578|item=Morango|num=10}} | |||
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=4}} | |||
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=970|item=Álcool|num=2}} | ||
| | {{Item List |id=514|item=Uva|num=5}} | ||
| [[INT]] || 0% || 5% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12064|item=Sanduíche Cremoso}} | |||
| | |||
{{Item List |id=580|item=<span style="color: ForestGreen;">Pão</span>|num=5}} | |||
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=15}} | |||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=1}} | ||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | |||
| [[DES]] || 2% || 2% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12069|item=Lábios Fossilizados no Vapor}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=1054|item=Lábios Fossilizados|num=10}} | |||
{{Item List |id=945|item=Folha de Fumacento|num=10}} | |||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=5}} | ||
| | {{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=2}} | ||
| [[SOR]] || 4% || 2% | |||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7476 Livro de Culinária Nível 5}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie}} | |||
| | |||
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}} | |||
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=3}} | ||
| | {{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}} | ||
| [[FOR]] || 10% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=7006|item=Asa de Morcego Vermelho|num=20}} | |||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=20}} | |||
{{Item List |id=7482|item=<span style="color: ForestGreen;">Panela</span>|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=10}} | ||
| [[AGI]] || 6% || 2% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante Frio}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=553|item=Pão de Carne|num=20}} | |||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}} | |||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=20}} | ||
| [[VIT]] || 10% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12050|item=Vinho de Mastela}} | |||
| | |||
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=4}} | |||
{{Item List |id=505|item=Poção Azul|num=1}} | |||
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=2}} | |||
| | {{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=2}} | ||
| | {{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | ||
| [[INT]] || 0% || 10% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12065|item=Salada Verde}} | |||
| {{item|id= | | | ||
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=2}} | |||
{{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=3}} | |||
{{Item List |id=7100|item=Folha Afiada|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num=6}} | ||
| | {{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | ||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | |||
| [[DES]] || 5% || 5% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=904|item=Cauda de Escorpião|num=20}} | |||
{{Item List |id=1042|item=Pata de Inseto|num=10}} | |||
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=2}} | ||
| | {{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}} | ||
| [[SOR]] || 5% || 2% | |||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7477 Livro de Culinária Nível 6}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante}} | |||
| | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}} | |||
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=954|item=Escama Brilhante|num=20}} | ||
| [[FOR]] || 10% || 2% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12086|item=Gratinado de Chilli e Camarão}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=7286|item=<span style="color: ForestGreen;">Pimenta Vermelha</span>|num=20}} | |||
{{Item List |id=567|item=<span style="color: ForestGreen;">Camarão</span>|num=20}} | |||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=20}} | ||
| | | [[AGI]] || 7% || 2% | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12081|item=Bebida Amargosa}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=7188|item=Raiz Marrom|num=20}} | |||
{{Item List |id=1033|item=Raiz de Planta Carnívora|num=10}} | |||
{{Item List |id=921|item=Esporo de Cogumelo|num=20}} | |||
| | {{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=518|item=Mel|num=2}} | ||
| [[VIT]] || 13% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12076|item=Vinho de Cogumelo Vermelho}} | |||
| | |||
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=3}} | |||
{{Item List |id=533|item=Suco de Uva|num=3}} | |||
{{Item List |id=921|item=Esporo de Cogumelo|num=20}} | |||
| | {{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}} | ||
| [[INT]] || 2% || 10% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12091|item=Bolo de Pêssego}} | |||
| {{item|id= | | | ||
{{Item List |id=7164|item=Pêssego Petrificado|num=20}} | |||
{{Item List |id=539|item=Pedaço de Bolo|num=10}} | |||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=5}} | ||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | |||
| [[DES]] || 5% || 6% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12096|item=Sopa da Sorte}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=903|item=Língua de Réptil|num=5}} | |||
{{Item List |id=1015|item=Língua|num=5}} | |||
{{Item List |id=705|item=Trevo|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=1061|item=Areia Estelar de Bruxa|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=704|item=Aloés|num=1}} | ||
| [[SOR]] || 6% || 3% | |||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7478 Livro de Culinária Nível 7}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12072|item=Assado Inteiro}} | |||
| | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=7098|item=Lenha em Brasa|num=1}} | |||
{{Item List |id=1003|item=Carvão|num=2}} | |||
| | {{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=1019|item=Tronco|num=15}} | ||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}} | |||
| [[FOR]] || 10% || 4% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12087|item=Crocodilo no Vapor com Vegetais}} | |||
| | |||
{{Item List |id=7003|item=Pele de Anolian|num=10}} | |||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}} | ||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | |||
| [[AGI]] || 8% || 2% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12082|item=Banquete Suntuoso}} | |||
| {{item|id= | | | ||
{{Item List |id=1023|item=Cauda de Peixe|num=10}} | |||
{{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=5}} | |||
{{Item List |id=1028|item=Crina|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=2}} | ||
| | {{Item List |id=537|item=<span style="color: ForestGreen;">Ração para Bichinho</span>|num=10}} | ||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | |||
| [[VIT]] || 16% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12077|item=Chá de Ervas e Geleia Real Especial}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=526|item=Geleia Real|num=4}} | |||
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}} | |||
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | ||
| [[INT]] || 4% || 10% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12092|item=Pão Doce Assombroso}} | |||
| | |||
{{Item List |id=580|item=<span style="color: ForestGreen;">Pão</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=5}} | |||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | |||
| | {{Item List |id=708|item=Menta|num=5}} | ||
| | {{Item List |id=609|item=Amuleto|num=5}} | ||
{{Item List |id=619|item=Maçã Verde|num=2}} | |||
| [[DES]] || 5% || 7% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12097|item=Espetinho Sortido}} | |||
| {{item|id= | | | ||
{{Item List |id=936|item=Casca Escamada|num=10}} | |||
{{Item List |id=956|item=Guelra|num=5}} | |||
{{Item List |id=7194|item=Grama|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=5}} | ||
| | {{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=10}} | ||
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=10}} | |||
| [[SOR]] || 7% || 3% | |||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7479 Livro de Culinária Nível 8}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12073|item=Pé de Urso Especial}} | |||
| | |||
{{Item List |id=948|item=Pata de Urso|num=20}} | |||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=2}} | ||
| | {{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=1}} | ||
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} | |||
| [[FOR]] || 5% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12088|item=Curry Incrivelmente Picante}} | |||
| | |||
{{Item List |id=606|item=Aloe Vera|num=1}} | |||
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=10}} | ||
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=10}} | |||
| [[AGI]] || 9% || 2% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12083|item=Burrito Gigante}} | |||
| | |||
{{Item List |id=7298|item=Folha de Figo|num=20}} | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=20}} | |||
{{Item List |id=622|item=Cenoura Arco-Íris|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} | ||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=2}} | |||
| [[VIT]] || 19% || 0% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12078|item=Chá da Família Real}} | |||
| {{item|id= | | | ||
{{Item List |id=576|item=Fruta Espinhosa|num=4}} | |||
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=10}} | |||
{{Item List |id=610|item=<span style="color: ForestGreen;">Folha de Yggdrasil</span>|num=3}} | |||
| | {{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=526|item=Geleia Real|num=6}} | ||
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | |||
| [[INT]] || 4% || 10% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12093|item=Torrada Especial}} | |||
| | |||
{{Item List |id=580|item=<span style="color: ForestGreen;">Pão</span>|num=10}} | |||
{{Item List |id=526|item=Geleia Real|num=2}} | |||
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=5}} | |||
| | {{Item List |id=578|item=Morango|num=10}} | ||
| | {{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | ||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}} | |||
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}} | |||
| [[DES]] || 5% || 8% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12098|item=Bolinho de Arroz com Morango}} | |||
| {{item| | | | ||
{{Item List |id=578|item=Morango|num=10}} | |||
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=5}} | |||
{{Item List |id=7298|item=Folha de Figo|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=2}} | ||
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}} | |||
| [[SOR]] || 8% || 3% | |||
|} | |||
{| class="wikitablec" style="width: 50%;" | |||
! colspan="6"| {{item |id=7480 Livro de Culinária Nível 9}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12074|item=Saté de Tendões}} | |||
| | |||
{{Item List |id=1050|item=Tendões|num=40}} | |||
{{Item List |id=7482|item=<span style="color: ForestGreen;">Panela</span>|num=1}} | |||
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}} | |||
| | {{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}} | ||
| | {{Item List |id=1003|item=Carvão|num=2}} | ||
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=30}} | |||
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=10}} | |||
| [[FOR]] || 15% || 8% | |||
|- | |- | ||
| {{rh}} | {{Item List |id=12089|item=Cozido de Carne Especial}} | |||
| | |||
