Prática de Arremesso de Shuriken: mudanças entre as edições
De bROWiki Arquivo
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| cf_value = Shuriken | | cf_value = Shuriken | ||
}} | }} | ||
Aumenta o [[ATQ]] | Aumenta o [[ATQ]] das habilidades de [[Arremessar Shuriken]], [[Arremessar Kunai]] e [[Arremessar Shuriken Huuma]]. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item|id=24314 Escudo Sombrio de Ninja}} | ** {{item|id=24314 Escudo Sombrio de Ninja}} | ||
{{Ninja}} | {{Ninja}} |
Edição das 02h42min de 30 de janeiro de 2024
Arquivo:Prática de Arremesso de Shuriken.png Prática de Arremesso de Shuriken | |
![]() | |
Dagger Throwing Practice | |
ID: | NJ_TOBIDOUGU (522) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Munição: | Shuriken |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Aumenta o ATQ das habilidades de Arremessar Shuriken, Arremessar Kunai e Arremessar Shuriken Huuma.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | +3 |
2 | +6 |
3 | +9 |
4 | +12 |
5 | +15 |
6 | +18 |
7 | +21 |
8 | +24 |
9 | +27 |
10 | +30 |
Notas
- Sombrios relacionados: