|
|
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 2: |
Linha 2: |
| |jobType= Expandida | | |jobType= Expandida |
| |jobBase= Ninjas | | |jobBase= Ninjas |
| |paleta = http://browiki.org/images/9/9e/Paleta_dos_Kagerou_e_Oboro.png | | |paleta = Estilista#Ninjas_e_evolu.C3.A7.C3.B5es |
| | jobchange =yes | | | jobchange =yes |
| |for=7 | | |for=7 |
Linha 25: |
Linha 25: |
|
| |
|
| == Habilidades == | | == Habilidades == |
| {| class="wikitable" | | {| |
| |-valign=top | | |- |
| | | | | {{ativa}} || {{skill|n=Assalto das Sombras}} |
| {{skill|n=Luar Sinistro|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Kunai Explosiva}} |
| {{skill|n=Ilusão do Luar|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Luar Sinistro}} |
| {{skill|n=Distorção Crescente|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Voragem Espiritual|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Chamado da Morte}} |
| {{skill|n=Amuleto Espiritual de Água|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Turbilhão de Kunais}} |
| {{skill|n=Amuleto Espiritual de Fogo|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Ilusão do Luar}} |
| {{skill|n=Amuleto Espiritual de Terra|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Amuleto Espiritual de Vento|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Clone das Sombras}} |
| {{skill|n=Arremessar Amuleto Espiritual|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Turbilhão de Pétalas}} |
| {{skill|n=Corte Espiritual|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Distorção Crescente}} |
| {{skill|n=Assalto das Sombras|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Chamado da Morte|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Substituição}} |
| {{skill|n=Clone das Sombras|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Impacto Cruzado}} |
| | | | |- |
| {{skill|n=Substituição|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Voragem Espiritual}} |
| {{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Corte Espiritual}} |
| {{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Água}} |
| {{skill|n=Estrepes|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Explosão de Moedas}} |
| {{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Inspiração|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Fogo}} |
| {{skill|n=Refúgio das Sombras|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Purificação da Alma}} |
| {{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Terra}} |
| {{skill|n=Perícia com a Mão Direita|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Inspiração}} |
| {{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda|simple=yes}} | | |- |
| | | {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Vento}} |
| | | {{ativa}} || {{skill|n=Refúgio das Sombras}} |
| | |- |
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Arremessar Amuleto}} |
| | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com a Mão Direita}} |
| | |- |
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Estrepes}} |
| | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda}} |
| |} | | |} |
| | |
| ===Árvore de habilidades=== | | ===Árvore de habilidades=== |
| [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] | | [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] |
|
| |
|
| == Construção do Personagem == | | == Construção do Personagem == |
| | {{Build2}} |
| === Ninpou === | | === Ninpou === |
| Voltadas para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de [[Ninja]]. | | Voltadas para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de [[Ninja]]. |
Linha 76: |
Linha 86: |
| | SORobs = | | | SORobs = |
| | skills = | | | skills = |
| {{skill|n=Inspiração|simple=yes}} | | {{skill|n=Inspiração|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Pétalas Flamejantes|simple=yes}} | | {{skill|n=Pétalas Flamejantes|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Lança Congelante|simple=yes}} | | {{skill|n=Lança Congelante|simple=yes}}<br> |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%"
| |
| ! colspan=4 | Equipamentos - Ninpou (em construção)
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| *{{item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Togatana === | | === Togatana === |
| Especializadas em dano de longas distâncias. , evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes. | | Especializadas em dano de longas distâncias, evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes. |
|
| |
|
| {{build | | {{build |
Linha 163: |
Linha 108: |
| | SORobs = | | | SORobs = |
| | skills = | | | skills = |
| {{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}} | | {{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}} | | {{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}} | | {{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}<br> |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%"
| |
| ! colspan=4 | Equipamentos - Togatana (em construção)
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| *{{item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Taijutsu === | | === Taijutsu === |
Linha 250: |
Linha 130: |
| | SORobs = | | | SORobs = |
| | skills = | | | skills = |
| {{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}} | | {{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}} | | {{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}} | | {{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}<br> |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%"
| |
| ! colspan=4 | Equipamentos - Taijutsu (em construção)
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| *{{item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
| == Equipamentos ==
| |
| A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.
| |
|
| |
| Oboros não podem usar [[equipamentos]] restritos às [[classes]] 3 e [[transclasses]].
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%"
| |
| ! colspan="6" | Equipamentos - Geral
| |
| |-
| |
| ! Arma !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| *{{Item |id=13076 <span style="color:green">Adaga Raksasa</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=13078 <span style="color:green">Mikatsuki</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=13092 Adaga Memorável do RWC|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=1231 <span style="color:green">Bazerald</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=28739 Lacma|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=28706 <span style="color:green">Adaga Sobrenatural</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=13328 <span style="color:green">Shuriken Sobrenatural</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=13313 <span style="color:green">Shuriken de Pétalas</span>|simple=Sim}}
| |
| *{{Item |id=13314 <span style="color:green">Shuriken da Nevasca</span>|simple=Sim}}
| |
| *{{Item |id=13315 <span style="color:green">Shuriken do Trovão</span>|simple=Sim}}
| |
| *{{Item |id=1228 <span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=13072 Damascus de Vellum|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=1208 Main Gauche|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=13011 Asura|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=1237 <span style="color:green">Adaga Sinistra</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=1230 <span style="color:green">Rondel</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4002 Fabre|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4474 Zakudam|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4035 Hidra|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4126 Minorous|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4049 Vadon|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4094 Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4263 Samurai Encarnado|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4625 Vigia do Tempo|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4043 Andre|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4453 Leão da Montanha|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4281 Zipper|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| * {{Item |id=19249 Bênção Celestial|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5379 Boina Romântica|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5564 Máscara da Morte|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5801 Laço de Noiva|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18539 Boné de Caveira|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18550 Bênção de Asgard|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18630 Boneca de Alicel |simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5518 Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18600 Boné de Gatinho|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5374 Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18885 Jejecap|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18890 Tiara de Coelho Cinza|simple=yes}}
| |
|
| |
|
| |
| *{{Item |id=5325 Olhos Biônicos|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=19138 Diadema do Serafim|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=19252 Orelhas de Kardui|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18507 <span style="color:green">Orelhas de Elfo</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18603 <span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
| |
|
| |
|
| |
| *{{Item |id=5463 Máscara Colorida|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=19299 Fragmento de Yggdrasil|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5361 Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=5462 Máscara do Exterminador|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=18670 Lenço da Compaixão|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=19268 Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4411 Vanberk|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4412 Isilla|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4366 Kathryne Keyron|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4354 Gemini-S58|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4468 Pinguicula Sombria|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4241 ArchAngeling|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4556 Fenrir|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4148 Faraó|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4403 Kiel-D-01|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4365 Arquimaga Kathryne|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armadura !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| * {{Item |id=15055 <span style="color:green">Armadura do Rei das Sombras</span>|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=15056 <span style="color:green">Indumentária Ninja Especial</span>|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=15054 <span style="color:green">Armadura de Escamas do Ninja</span>|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=15052 Armadura de Escamas de Bakonawa Bayani|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=15047 Túnica de Cerco|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=15032 Tidung|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=15041 Couraça de Boitatá |simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2394 <span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=15206 Armadura Tatenashi|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4031 PecoPeco|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4337 Porcelio|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4105 Cavalo-Marinho|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4099 Pasana|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4119 Bathory|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=4047 Ghostring|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4302 Carta Tao Gunka|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4324 Carta Hatii|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4451 Carta Ant Buyanne|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Escudo !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| * {{Item |id=2172 <span style="color:green">Proteção de Braço do Lobo</span>|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=2173 <span style="color:green">Proteção de Braço da Lua Crescente</span>|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=2171 Proteção de Braço da Raposa|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=2115 Escudo das Valquírias|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2168 Escudo Celestial|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=28910 Escudo de Placas Samurai|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4058 Sapo de Thara|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4254 Tirfing|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4413 Hodremlin|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4146 Maya|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capa !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| * {{Item |id=2591 Roupa de Aniagem de Buwaya Bayani|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=2589 <span style="color:green">Asas de Arcanjo Caído</span>|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2586 Manteau de Cerco|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2565 Toalha de Praia|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4133 Raydric|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=27167 Larva de Verme|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4375 Filhote de Orc|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4325 Harpia|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4596 Antigo Livro Danificado|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4334 Nuvem Tóxica|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4174 Deviling|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4359 Algoz Eremes|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçado !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| *{{Item |id=22195 Sapatos Inteligentes|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2484 Botas de Cerco|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2481 Botas Rúnicas|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=22104 Botas da Pororoca|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2408 Grilhões|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4097 Matyr|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4130 Soldado Atirador|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4381 Ferus Verde|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4107 Verit|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4441 Bispo Decadente|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Acessório !! Cartas
| |
| |-valign=top
| |
| |
| |
| * {{Item |id=2907 Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=2969 <span style="color:green">Colar Memorável RWC 2012</span>|simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=2967 <span style="color:green">Anel Memorável RWC 2012</span> |simple=Sim}}
| |
| * {{Item |id=2936 Anel Revigorante|simple=yes}}
| |
| * {{Item |id=2721 Medalha de Honra|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2898 Rosário Preto|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2655 Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=2828 Presilha Aprimorada|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=28538 Luvas de H. Motto|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item |id=4077 Fen|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4252 Crocodilo|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4103 Horong|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4044 Fumacento|simple=yes}}
| |
| *{{Item |id=4145 Carta Belzebu|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Velocidade de ataque === | | === Velocidade de ataque === |
| {{Ver desambig|mais detalhes|Velocidade de ataque}}
| |
| {{VDA | | {{VDA |
| | Sem arma = 156 | | | Sem arma = 156 |
| | Escudo = -6 | | | Escudo = -3 |
| | Adaga = -3 | | | Adaga = -5 |
| | Shuriken = -15 | | | Adaga2 = -11 |
| | | Shuriken = -10 |
| | PCon = Sim | | | PCon = Sim |
| | PDes =Sim | | | PDes =Sim |