Sensor Infravermelho: mudanças entre as edições
De bROWiki Arquivo
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2270 | |||
| Sdbname = NC_INFRAREDSCAN | |||
| ENname =Infrared Scan | |||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax =1 | | nvmax =1 |
Edição das 09h08min de 2 de julho de 2018
![]() | |
![]() | |
Infrared Scan | |
ID: | NC_INFRAREDSCAN (2270) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 1 |
SP: | 45 |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 3 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 15x15 células |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Enquanto pilota um M.E.C.H.A, rastreia as proximidades para revelar inimigos em esconderijo.
Oponentes ao redor terão sua esquiva reduzida em 30% por 5 segundos.